Mijn fietsblogs in cijfers
Welkom op de pagina waar mijn fietsavonturen tot leven komen in data. Hier vind je een uitgebreid overzicht van mijn afgelegde afstanden, beklommen hoogtemeters en persoonlijke mijlpalen, allemaal gekoppeld aan de blogs die ik door de jaren heen heb geschreven. Dit is mijn persoonlijke logboek, een bewijs van de vooruitgang en de passie voor fietsen, met de hoop ook jou te inspireren voor je volgende rit.
2017
Col du Galibier - 2642 m
| Vakantie | Afstand | Hoogtemeters |
|---|---|---|
| Paasvakanie: Félines-Minervois | 162 km | 2192 hm |
| Fietsweekend: Gérardmer | 280 km | 5723 hm |
| Zomervakantie: L'Escala | 388 km | 4714 hm |
| Fietsvakantie: Saint-Jean-de-Maurienne | 139 km | 4401 hm |
| TOTAAL | 969 km | 17030 hm |
2018
Passo dello Stelvio - 2758 m
| Vakantie | Afstand | Hoogtemeters |
|---|---|---|
| Paasvakantie: Félines-Minervois | 299 km | 4056 hm |
| Fietsweekend: Gérardmer | 213 km | 5072 hm |
| Fietsvakantie: Bormio | 285 km | 8516 hm |
| Zomervakantie: L'Escala | 362 km | 4799 hm |
| TOTAAL | 1159 km | 22443 hm |
2019
Col du Tourmalet - 2115 m
| Vakantie | Afstand | Hoogtemeters |
|---|---|---|
| Paasvakantie: Aigne | 310 km | 4604 hm |
| Fietsweekend: Buhl | 271 km | 6101 hm |
| Fietsvakantie: Argelès-Gazost | 392 km | 10416 hm |
| Zomervakantie: L'Escala | 668 km | 8458 hm |
| TOTAAL | 1641 km | 29579 hm |
2020
Col du Sabot - 2100 m
| Vakantie | Afstand | Hoogtemeters |
|---|---|---|
| KWB Oppuurs Corona Challenges | 889 km | 3834 hm |
| Fietsvakantie: Allemond | 491 km | 13048 hm |
| TOTAAL | 1380 km | 16882 hm |
2021
Tre Cime di Lavaredo (Refugio Auronzo) - 2357 m
| Vakantie | Afstand | Hoogtemeters |
|---|---|---|
| Fietsvakantie: Arabba | 362 km | 9467 hm |
| TOTAAL | 362 km | 9467 hm |
2022
Cime de la Bonette - 2802 m
| Vakantie | Afstand | Hoogtemeters |
|---|---|---|
| Fietsweekend: Le Ménil | 238 km | 5239 hm |
| Fietsvakantie: Barcelonnette | 480 km | 9822 hm |
| Zomervakantie: Lioux | 146 km | 2757 hm |
| TOTAAL | 864 km | 17818 hm |
2023
Nufenenpass - 2480 m
| Vakantie | Afstand | Hoogtemeters |
|---|---|---|
| Paasvakantie: Félines-Minervois | 188 km | 2919 hm |
| Fietsvakantie: Andermatt | 398 km | 11601 hm |
| Zomervakantie: Mazan | 570 km | 9592 hm |
| TOTAAL | 1156 km | 24112 hm |
2024
Colle del Gran San Bernardo - 2469 m
| Vakantie | Afstand | Hoogtemeters |
|---|---|---|
| Paasvakantie: Montbrun-des-Corbières | 276 km | 2590 hm |
| Fietsvakantie: Aosta | 330 km | 9359 hm |
| Zomervakantie: Saint-Didier | 722 km | 11812 hm |
| TOTAAL | 1328 km | 23761 hm |
2025
Col du Portet - 2215 m
| Vakantie | Afstand | Hoogtemeters |
|---|---|---|
| Paasvakantie: Camplong | 304 km | 4894 hm |
| Fietsweekend: Le Freney d'Oisans | 256 km | 7430 hm |
| Fietsvakantie: Sailhan | 368 km | 9823 hm |
| Zomervakantie: Mérindol-les-Oliviers | 693 km | 12757 hm |
| TOTAAL | 1621 km | 34904 hm |
2026
Col de l'Iseran - 2770 m
| Vakantie | Afstand | Hoogtemeters |
|---|---|---|
| Paasvakantie: Félines-Minervois | 373 km | 5898 hm |
| Fietsvakantie Jubilee: Mallorca | 470 km | 6316 hm |
| Fietsvakantie: Bourg-Saint-Maurice | 432 km | 11266 hm |
| Zomervakantie: Méthamis | 728 km | 12684 hm |
| TOTAAL | 2003 km | 36164 hm |
Maak jouw eigen website met JouwWeb